Isı Degerleri ______190x240x235
Isı Degerleri ______190x240x235 Yazdır
Isı Değerleri

 

Ebatlar

U

R

d

l

19x24x23,5

0.874,-

0.9741,-

0.1845,-

0.19i,-

 

 


 

BISCO Calculation Results


 

BISCO data file: Uysal-19x24x23,5-Izo.bsc


 

Number of nodes = 31821

Heat flow divergence for total object = 0.000116681

Heat flow divergence for worst node = 0.00368402


 

Col. Type Name tmin tmax ta flow in flow out

[°C] [°C] [°C] [W/m] [W/m]

1 MATERIAL fired clay (170 0.54 17.99

2 EQUIMAT 0.71 2.94

3 EQUIMAT 0.71 2.89

4 EQUIMAT 0.94 2.69

5 EQUIMAT 1.32 2.24

6 EQUIMAT 2.39 3.34

7 EQUIMAT 0.97 2.68

8 EQUIMAT 0.70 2.85

9 EQUIMAT 0.71 2.99

10 EQUIMAT 2.64 5.14

11 EQUIMAT 2.62 4.90

12 EQUIMAT 2.56 4.83

13 EQUIMAT 3.30 8.39

14 EQUIMAT 2.58 4.80

15 EQUIMAT 2.57 4.93

16 EQUIMAT 2.64 5.12

17 EQUIMAT 4.70 7.18

18 EQUIMAT 4.59 6.74

19 EQUIMAT 4.77 6.40

20 EQUIMAT 4.78 6.55

21 EQUIMAT 4.73 6.44

22 EQUIMAT 4.55 6.77

23 EQUIMAT 4.73 7.17

24 EQUIMAT 7.17 11.60

25 EQUIMAT 6.59 8.67

26 EQUIMAT 6.36 8.59

27 EQUIMAT 6.39 8.58

28 EQUIMAT 6.55 8.68

29 EQUIMAT 7.18 11.59

30 EQUIMAT 8.72 10.09

31 EQUIMAT 8.43 10.34

32 EQUIMAT 8.58 10.13

33 EQUIMAT 8.28 9.20

34 EQUIMAT 9.33 10.27

35 EQUIMAT 8.59 10.13

36 EQUIMAT 8.40 10.38

37 EQUIMAT 8.72 10.09

38 EQUIMAT 10.11 12.13

 

39 EQUIMAT 10.12 12.28

40 EQUIMAT 10.19 15.07

41 EQUIMAT 10.14 12.26

42 EQUIMAT 10.10 12.18

43 EQUIMAT 11.61 13.97

44 EQUIMAT 12.00 14.02

45 EQUIMAT 12.24 13.77

46 EQUIMAT 11.97 13.66

47 EQUIMAT 12.22 13.81

48 EQUIMAT 11.97 14.07

49 EQUIMAT 11.63 13.95

50 EQUIMAT 13.57 15.99

51 EQUIMAT 13.77 15.99

52 EQUIMAT 13.75 15.91

53 EQUIMAT 13.79 15.90

54 EQUIMAT 13.75 16.03

55 EQUIMAT 13.59 16.00

56 EQUIMAT 15.67 17.79

57 EQUIMAT 15.73 17.75

58 EQUIMAT 15.74 17.31

59 EQUIMAT 15.04 15.95

60 EQUIMAT 16.08 16.91

61 EQUIMAT 15.74 17.36

62 EQUIMAT 15.70 17.73

63 EQUIMAT 15.72 17.80

64 EQUIMAT 2.04 2.42

65 EQUIMAT 2.44 2.80

66 EQUIMAT 2.82 3.19

67 EQUIMAT 8.33 8.71

68 EQUIMAT 8.73 9.08

69 EQUIMAT 9.10 9.46

70 EQUIMAT 9.48 9.80

71 EQUIMAT 9.82 10.19

72 EQUIMAT 15.29 15.61

73 EQUIMAT 15.63 15.97

74 EQUIMAT 15.99 16.33

251 BC_SIMPL 17.14 17.99 4.17 0.00

252 BC_SIMPL 0.54 1.07 0.00 4.17

 

 Linear thermal transmittance (EN ISO 10211-2)

psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = -0.030 W/(m.K)

Equivalent thermal transmittance

Ueq = Q/((ti-te)*(l1+l2)) = 0.874 W/(m².K)

Q = 4.168 W/m

ti = 20.00°C

te = 0.00°C

U1 = 0.998 W/(m².K) (left edge of bitmap)

l1 = 0.2385 m (distance no. 1)

U2 = 0.000 W/(m².K)

l2 = 0.0000 m

 

 

8/9/2010
phoca_thumb_m_dsc00061.png

NetteBiz.Net