Isı Degerleri ______145x240x235
Isı Degerleri ______145x240x235 Yazdır
Isı Değerleri

Ebatlar

U

R

d

l

14,5x24x23,5

1.034,-

0.79711,-

0.1456,-

0.18,-

 

 

 

 

 

BISCO Calculation Results

 

BISCO data file: Uysal-14,5x24x235-Izo.bsc


 

Number of nodes = 45199

Heat flow divergence for total object = 0.000776946

Heat flow divergence for worst node = 0.116416


 

Col. Type Name tmin tmax ta flow in flow out

[°C] [°C] [°C] [W/m] [W/m)

1 MATERIAL fired clay (170 0.67 17.65

2 EQUIMAT 0.89 3.41

3 EQUIMAT 0.91 3.38

4 EQUIMAT 1.19 3.24

5 EQUIMAT 1.60 3.29

6 EQUIMAT 1.16 3.30

7 EQUIMAT 0.92 3.42

8 EQUIMAT 0.90 3.42

9 EQUIMAT 3.26 6.06

10 EQUIMAT 3.24 5.87

11 EQUIMAT 3.28 5.84

12 EQUIMAT 3.44 8.02

13 EQUIMAT 3.20 5.89

14 EQUIMAT 3.23 5.85

15 EQUIMAT 3.25 5.95

16 EQUIMAT 5.62 8.12

17 EQUIMAT 5.51 8.09

18 EQUIMAT 5.82 7.84

19 EQUIMAT 4.93 6.36

20 EQUIMAT 5.84 7.82

21 EQUIMAT 5.52 8.08

22 EQUIMAT 5.56 8.20

23 EQUIMAT 7.36 10.90

24 EQUIMAT 7.97 10.19

25 EQUIMAT 7.82 10.28

26 EQUIMAT 8.13 9.95

27 EQUIMAT 7.77 10.34

28 EQUIMAT 7.99 10.18

29 EQUIMAT 7.35 10.93

 

30 EQUIMAT 10.03 12.54

31 EQUIMAT 10.01 12.60

32 EQUIMAT 10.23 12.21

33 EQUIMAT 11.49 12.88

34 EQUIMAT 10.02 14.54

35 EQUIMAT 10.25 12.21

36 EQUIMAT 10.04 12.61

37 EQUIMAT 9.97 12.63

38 EQUIMAT 12.08 14.98

39 EQUIMAT 12.28 14.98

40 EQUIMAT 12.23 14.82

41 EQUIMAT 12.20 14.90

42 EQUIMAT 12.32 15.00

43 EQUIMAT 12.22 15.01

44 EQUIMAT 14.75 17.36

45 EQUIMAT 14.69 17.28

46 EQUIMAT 14.70 16.85

47 EQUIMAT 14.63 16.23

48 EQUIMAT 14.76 16.82

49 EQUIMAT 14.74 17.30

50 EQUIMAT 14.80 17.41

51 EQUIMAT 1.84 2.24

52 EQUIMAT 2.31 2.69

53 EQUIMAT 2.75 3.16

54 EQUIMAT 14.73 15.09

55 EQUIMAT 15.16 15.55

56 EQUIMAT 15.61 16.00

251 BC_SIMPL 16.64 17.65 4.77 0.00

252 BC_SIMPL 0.67 1.19 0.00 4.77

 
 

 

Linear thermal transmittance (EN ISO 10211-2)

psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = -0.012 W/(m.K)

Equivalent thermal transmittance

Ueq = Q/((ti-te)*(l1+l2)) = 1.034 W/(m².K)

Q = 4.770 W/m

ti = 20.00°C

te = 0.00°C

U1 = 1.087 W/(m².K) (left edge of bitmap)

l1 = 0.2306 m (distance no. 1)

U2 = 0.000 W/(m².K)

l2 = 0.0000 m

 

 

8/9/2010
phoca_thumb_m_dsc00100.png

NetteBiz.Net